Всех приветствую. Опишу процесс подключения приборного щитка 2170 приора/калина на 2109 карб. Процесс не сложный, занимательный.
Т.к. у меня была низкая панель, то и приборка была для низкой панели, на этой приборке 2 штекера, красный и белый, нам понадобятся провода с обоих штекеров, но не все, лишь малая часть, парочку придется прокинуть новых.
На фото я выложу схемы.
Из первой схемы нам понадобятся провода под номерами 2,3,4,7,8,9,15,17,18,19,20,21,27,28,29,30,32 — остальные можно скрутить вместе и отбросить в сторону.
Сразу скажу, что тянуть пришлость провода на: 1) тахометр (Провод «К»), 2) датчик скорости «+ и -» берем с акума, средний провод пойдет импульс в приборку(забыл сказать что нам еще понадобился датчик скорости для инжекторных двигателей с проводком) 3) провода на передние указатели поворотов, правый и левый, т.к. у меня была низкая панель и там одна лампочка моргает при включении правого/левого указателей поворотов 4) постоянный плюс мы взяли с замка зажигания, но потом его отключили, т.к. горели посстяно давление масла и ручник.
Ну можно сказать пол дела сделано, далее по схеме соединяем провода на всё остальные датчики.
Итог: тахометр работает, правда с маленьким опазданием, но не суть, я на него не смотрю, низкая панель была без тахометра. Спидометр работает идеально, показывает даже когда едешь задним ходом датчик уровня бензина, наконец-то человеческий датчик! реально понимаешь и оцениваешь сколько бензина в баке, ну а еще там канистра нарисована а не дурацкая лампочка как у меня была и еще она пикает температура показывает всё верно.
Минусы то что горит абс посстояно, нету же у меня абски .скорее всего придется деинсталлировать лампочку из щитка, нет вольтметра, это конечно плохо, но есть тахометр, а вольтметр мы еще сделаем экономайзер, вешь классная. в желтую не заходить если зону 6 литров по трассе расход.
Содержание статьи
Высокая панель приборов
Согласно схеме, представленной ниже, ВАЗ 2109 с высокой панелью имеет следующие компоненты.
Номер элемента | Что это |
1. | Выключатель зажигания |
2. | Выключатель аварийного сигнала |
3. | Рычаг управления стеклоочистителем и омывателем лобового стекла |
4. | Гнездо радиоприемника |
5. | Центральные сопла системы отопления и вентиляции салона |
6. | Бортовой компьютер (доступен не во всех комплектациях) |
7. | Приборная панель |
8. | Крышка бардачка (вещевой ящик) |
9. | Боковые сопла системы отопления и вентиляции салона |
10. | Облицовка динамика (громкоговорителя) |
11. | Полка |
12. | Выключатели электростеклоподъемников (доступны в определенных комплектациях) |
13. | Прикуриватель |
14. | Панель управления отоплением и системой вентиляции салона |
15. | Рычаг переключения КПП |
16. | Рычаг ручного стояночного тормоза |
17. | Пепельница |
18. | Ручка перекрытия воздушной заслонки карбюратора |
19. | Педаль газа |
20. | Педаль тормоза |
21. | Сцепление |
22. | Выключатель звукового сигнала (клаксон) |
23. | Выключатель подсветки приборной панели |
24. | Гидрокорректор фар |
25. | Выключатель обогрева передних кресел (доступен в комплектации) |
26. | Выключатель задней противотуманной оптики |
27. | Выключатель передних противотуманных фар (доступен не в каждой комплектации) |
28. | Выключатель обогрева стекла сзади |
29. | Рычаг привода замка капота |
30. | Рычаг управления поворотниками и светом |
31. | Переключатель наружной оптики |
32. | Комбинация приборов |
Комбинация приборов
Приведем ниже схему, а также ознакомим вас с компонентами данного узла.
Номер элемента | Что это |
1. | Спидометр |
2. | Ручка сброса показаний пробега за сутки |
3. | Счетчик пробега за сутки |
4. | Счетчик общего пробега автомобиля |
5. | Показатель уровня топлива в баке |
6. | Световая панель бортовой системы контроля |
7. | TEST |
8. | STOP |
9. | Контрольная лампа поломки стоп-сигнала и габаритов |
10. | Контрольная лампа падения уровня жидкости торможения |
11. | Контрольная лампа падения уровня жидкости охлаждения |
12. | Контрольная лампа износа передних тормозных колодок |
13. | Контрольная лампа падения уровня жидкости в омывательном бачке |
14. | Контрольная лампа падения уровня масла в картере мотора |
15. | Указатель температуры жидкости охлаждения |
16. | Тахометр |
17. | Контрольная лампа активации стояночного тормоза |
18. | Контрольная лампа Проверьте мотор (Check Engine) системы впрыска топлива |
19. | Контрольная лампа закрытия воздушной заслонки мотора (карбюратора) |
20. | Контрольная лампа резервного запаса топлива |
21. | Контрольная лампа аварийного давления масла |
22. | Лампа включения указателя правого поворотника |
23. | Контрольная лампа разрядки аккумулятора |
24. | Контрольная лампа левого поворотника |
25. | Контрольная лампа при не пристегнутых ремнях безопасности |
26. | Контрольная лампа при незакрытых дверях |
27. | Контрольная лампа активации габаритной оптики |
28. | Контрольная лампа при включении дальнего света |
29. | Контрольная лампа Проверьте двигатель системы токсичности |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.