Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель
На автомобиль ВАЗ 2114 2114x 2008 1.5i в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 5Jx13 ET35 в сборе с шинами 175/70 R13 82T. Где:
- 5J — ширина обода в дюймах;
- 13″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
- ET35 — вылет диска в миллиметрах.
Маркировка шины транспортного средства 175/70 R13 расшифровывается следующим образом:
- 175 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
- 70 — высота профиля в процентах от его ширины;
- R — радиальная навивка корда;
- 13 — посадочный диаметр шины в дюймах.
Помимо этого на резине может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости.
Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 82T:
- 82 — максимально допустимая нагрузка на шину 475 кг;
- T — максимально допустимая скорость автомобиля 190 км/ч.
Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.
При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 4×98. Таким образом все диски крепятся на четыре болта и расстояние между ними ровно девяносто восемь миллиметров. Диаметр ступицы у авто 58.6 мм.
Стандартное давление шинах — 1.9 МПа.
Марка модель модификация Авто |
Год выпуска |
Параметры | Ширина диска |
Диаметр диска |
Разболтовка LZ*PCD |
Вылет ET |
Диаметр DIA |
Тип установки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2013 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2012 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2011 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2010 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2009 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2008 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2007 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2006 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2005 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2004 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2003 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2002 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2001 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.