Содержание статьи
5 основных размеров дисков
Чаще всего встречаются диски, если не считать пришедший от старых моделей FIAT и некоторых других машин, вазовский PCD 4х98, на 4 и 5 болтов (шпилек).
Самые популярные разболтовки:
- 4×100;
- 4×108;
- 5×100;
- 5×108;
- 5×112.
Хотя трудно судить о реальной распространённости конкретных размеров, существует и много других, используемых на достаточно известных массовых автомобилях.
Естественно, размером разболтовки параметры диска не ограничиваются.
Существуют другие, не менее важные:
- диаметр центрального отверстия;
- ширина;
- вылет;
- параметры закраин диска и многое другое.
Как самостоятельно измерить разболтовку диска
На самом деле, необходимость в измерительных процедурах возникает редко. Нужный параметр легко узнать из характеристик конкретной машины, а для любого диска он указан на маркировке изделия.
Но обозначение бывшей в употреблении детали могло быть уничтожено, поэтому определять разболтовку придётся с помощью линейки.
Измерять следует с максимально возможной точностью. Очень трудно, например, отличить диск 4×98 от 4×100. Часто бывает, что машины ВАЗ ездят с увеличенным PCD дисков, что неправильно и очень опасно.
Даже если колесо отцентрировано более-менее нормально и не бьёт на ходу, отсутствие полного прилегания фасок болтов крепления к гнёздам диска вызывает большие напряжения в металле, износ отверстий, усталостные явления в колёсных болтах и большую вероятность потерять колесо при езде.
Существуют два способа измерения – для чётного количества шпилек и универсальный.
При чётном числе достаточно наметить центры отверстий с максимально возможной точностью и определить расстояние между этими центрами для диаметрально противоположных болтов.
Придётся использовать штангенциркуль, обычная линейка даст слишком большую погрешность. Например, на диске надо взять размер между краями отверстий, у одного изнутри, у другого снаружи. Поскольку диаметры гнёзд под болты выполнены с высокой точностью, то это и будет искомым PCD.
Формула для расчета и таблицы совместимости
При нечётном количестве отверстий одним измерением обойтись не получится. В таком случае надо измерить расстояние между осями двух рядом расположенных болтов, после чего применить для вычислений простые формулы.
Допустим, расстояние равно какому-то числу X. Тогда, в зависимости от количества числа болтов от 3 до 5 используются следующий формулы:
- 3 болта. PCD=1,155*X
- 4 болта. PCD=1,414*X
- 5 болтов. PCD=1,701*X
Формулы получены в результате простых геометрических манипуляций, каждый может лично проверить и получить более точные коэффициенты.
Таблица размеров колес
Марка модель модификация Авто |
Год выпуска |
Параметры | Ширина диска |
Диаметр диска |
Разболтовка LZ*PCD |
Вылет ET |
Диаметр DIA |
Тип установки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAZ 2109 1.5 2109x | 2006 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx13 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET37 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 37 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
|
||||||||
VAZ 2109 1.5 2109x | 2005 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx13 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET37 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 37 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 2004 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx13 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET37 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 37 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 2003 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx13 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET37 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 37 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 2002 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx13 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET37 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 37 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 2001 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx13 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET37 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 37 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 2000 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx13 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET37 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 37 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 1999 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx13 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET37 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 37 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 1998 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx13 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET37 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 37 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 1997 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx13 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET37 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 37 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 1996 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx13 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET37 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 37 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 1995 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx13 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET37 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 37 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 1994 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx13 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET37 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 37 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 1993 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx13 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET37 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 37 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 1992 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx13 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET37 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 37 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 1991 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx13 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET37 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 37 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 1990 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx13 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET37 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 37 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 1989 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx13 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET37 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 37 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 1988 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx13 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET40 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 40 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 5.5Jx14 4/98 ET37 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 37 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2109 1.5 2109x | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый |
Табличные характеристики для подбора дисков
Диаметр R13
Шина, мм/% | Размер диска (по ширине), дюйм | Величина вылета (ET), мм |
---|---|---|
155/75; 165/70 | J 5 | 35…38 |
175/70; 185/65 | J 5,5 | 35…38 |
Диаметр R14
Шина, мм/% | Размер диска (по ширине), дюйм | Величина вылета (ET), мм |
---|---|---|
135/80 | J 4 | 45 |
165/65; 175/65; 185/60 | J 5,5 | 35…43 |
175/65; 185/60 | J 6 | 35…40 |
Диаметр R15
Шина, мм/% | Размер диска (по ширине), дюйм | Величина вылета (ET), мм |
---|---|---|
185/55 | J 6 | 30 |
195/50; 195/55 | J 6,5 | 30 |
195/50; 205/50 | J 6,5 | 35 |
195/50; 205/50 | J 7 | 35 |
Какие диски рекомендуется монтировать на ВАЗ-2109
Наиболее подходящими по размеру выступают колеса на 14 дюймов (R14). Как было указано выше, допускается установка и 15-дюймовых, но с резиной низкого профиля. В этом варианте вынос должен находиться в зазоре между 30-35 мм, а модели шин подойдут такой категории: 185/55 или 195/50.
Большая резина серии R15, например 195/55 или 205/50 подойдет для монтажа на передней оси. Чтобы их вставить на заднюю ось потребуется конструктивная доработка в конструкции подвески и увеличение колесных арок. Оптимальные размеры для установки на ВАЗ-2109 это модели 185/60 для R14 и 195/50 для R15.
На девятой модели лады выгодно проводить внешний тюнинг по замене колес, поскольку такой способ является бюджетным. Его без проблем можно выполнить собственными силами, если не пытаться монтировать очень большие обода.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.