Для того чтобы спланировать поездку на вашем автомобиле марки ваз 2109, вам просто необходимо знать какой расход топлива на ваз 2109 на 100 км. В этой статье вы сможете узнать какой расход топлива на ваз 2109 в различных модификациях автомобиля, а также какую марку бензина потребляет автомобиль.
Содержание статьи
Расход топлива ваз 2109
Расход топлива ваз 2109 рестайлинг 1991, хэтчбек 5 дв., 1 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
1.1 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,2 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 68 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,6 | Бензин АИ-92 |
1.3 л, 64 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,6 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 77 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-95 |
1.5 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 73 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 71 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 70 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 69 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 72 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 9,9 | Бензин АИ-95 |
1.5 л, 78 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,0 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива ваз 2109 1987, хэтчбек 5 дв., 1 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
1.1 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,2 | Бензин АИ-92 |
1.3 л, 68 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,6 | Бензин АИ-92 |
1.3 л, 64 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,6 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 77 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-95 |
1.5 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 73 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 71 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 70 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 69 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-92 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.