Содержание статьи
Все цвета ВАЗ 2109
Цвет |
Производитель
|
Код
|
Название цвета
|
Версия
|
Начало выпуска | Конец выпуска | Ремонтируемый участок | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LADA | 385 | IZUMRUD/EMERALD | 1995 | 2004 | Кузов | ||
|
LADA | 180 | GRANAT | 1996 | 2006 | Кузов | ||
|
LADA | 377 | MURENA GREEN | 1996 | 2006 | Кузов | ||
|
LADA | 116 | CORAL | 1996 | 2004 | Кузов | ||
|
LADA | 460 | AQUAMARINE | 1996 | 2004 | Кузов | ||
|
LADA | 202 | Снежно-белый | 1997 | 2016 | Кузов | ||
|
LADA | 408 | CHAROIT/VIOLET GREY | 1996 | 2004 | Кузов | ||
|
LADA | 311 | IGUANA | 1999 | 2004 | Кузов | ||
|
LADA | 387 | PAPYRUS | 1999 | 2004 | Кузов | ||
|
LADA | 280 | MIRAGE/FANTOM | 1999 | 2004 | Кузов | ||
|
LADA | 100 | TRIUMPH | 1999 | 2004 | Кузов | ||
|
LADA | 277 | ANTELOPE | 2000 | 2004 | Кузов | ||
|
LADA | 448 | RAPSODIA | 2000 | 2003 | Кузов | ||
|
LADA | 449 | OCEAN | 2000 | 2004 | Кузов | ||
|
LADA | 628 | NEPTUN | 2000 | 2004 | Кузов | ||
|
LADA | 480 | BREEZE | 2000 | 2004 | Кузов | ||
|
LADA | 416 | FEYA | 2000 | 2004 | Кузов | ||
|
LADA | 217 | MINDAL | 2000 | 2004 | Кузов | ||
|
LADA | 420 | BALTICA | 2000 | 2013 | Кузов | ||
|
LADA | 118 | KARMEN (RED) | 2000 | 2004 | Кузов | ||
|
LADA | 129 | VICTORIA RED | 2000 | 2002 | Кузов | ||
|
LADA | 133 | MAGIC (MAGIA) PURPLE | 2001 | 2004 | Кузов | ||
|
LADA | 301 | SEREBRISTAYA IVA/SILVER WILLOW | 2001 | 2004 | Кузов | ||
|
LADA | 371 | AMULET | 2001 | 2008 | Кузов | ||
|
LADA | 383 | NIAGARA | 2001 | 2003 | Кузов | ||
|
LADA | 101 | CARDINAL | 2001 | 2001 | Кузов |
Таблица цветов АВТОВАЗ
Код ВАЗ | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
---|---|---|---|---|
100 | Триумф | metalic | серебристо-красный | |
101 | Кардинал | ярко-красный | ||
102 | Абрикос | metalic | серебристо-светло оранжевый | |
104 | Калина | metalic | ярко-красный | |
105 | Франкония | metalic | темно-вишнево-малиновый | |
106 | Красный перец | красно-коричневый | ||
107 | Баклажан | темно-фиолетовый | ||
109 | Золотисто-бежевый | metalic | (ИЖ) золотисто-бежевый | |
110 | Рубин | красный | ||
111 | Апельсин | оранжевый | ||
114 | Карма | тёмно-фиолетовый | ||
116 | Коралл | metalic | серебристый темно-красный | |
117 | Бургундия | metalic | красный металлик | |
118 | Кармен | красный | ||
119 | Магма | metalic | Оранжевый | |
120 | Майя | metalic | серебристый темно-бордовый | |
121 | Мальборо | metalic | красный | |
122 | Реклама | ярко-красный | ||
123 | Успех | оранжевый | ||
124 | Огненно-красный (NEW) | красный | ||
125 | Антарес | metalic | темно-вишневый | |
127 | Вишня | темно-красный | ||
128 | Искра | metalic | красный | |
129 | Виктория | metalic | серебристый ярко-красный | |
132 | Вишневый сад | темно-серебристо-красный | ||
133 | Магия | metalic | серебристо-ярко-фиолетовый | |
140 | Яшма | темно-вишневый | ||
145 | Аметист | metalic | серебристый фиолетовый | |
150 | Дефиле | серебристо-серо-коричневый | ||
152 | Паприка | metalic | серебристо-красно-оранжевый | |
162 | Черешня | темно-алый | ||
170 | Торнадо | красный | ||
171 | Кубок | ярко красный | ||
180 | Гранат | темно-бордовый | ||
182 | Романс | темно-красный | ||
190 | Калифорнийский мак | metalic | золотисто-красный | |
191 | Венера | ?metalic | темно-красный | |
192 | Портвейн | metalic | темно-вишневый металлик | |
193 | Пламя (NEW) | темно-красный | ||
195 | Сердолик (NEW) | темно-красный | ||
199 | Фреш (NEW) | желтый | ||
201 | Белый | белый | ||
202 | Снежно-белый | ярко-белый | ||
203 | Жасмин | бело-желтый | ||
204 | Айсберг | белая-двухслойная | ||
205 | Альпийский | metalic | белый | |
206 | Талая вода | metalic | светло-серый | |
207 | Слоновая кость | бежево-желтый | ||
210 | Примула | светло-желтый | ||
212 | Капучино | светлый серо-бежевый | ||
215 | Сафари | светло-бежевый | ||
217 | Миндаль | metalic | серебристо-бежево-розовый | |
221 | Ледниковый | белый | ||
222 | Премьер | канареечный желтый | ||
223 | Нарцисс | желтый | ||
228 | Чайная роза | светло-желтый | ||
230 | Жемчуг | metalic | серебристо-бело-молочный | |
231 | Сити (NEW) | золотисто-коричневый | ||
233 | Серо-белый | серо-белый | ||
234 | Медовый | metalic | желто-золотой | |
235 | Бежевый | бежевый | ||
236 | Серо-бежевый | серо-бежевый | ||
239 | Невада | metalic | серебристо-серо-бежевый | |
240 | Белое облако | белый | ||
242 | Серый базальт | серо-бежевый | ||
243 | Акапулько | ярко-жёлтый | ||
245 | Золотая нива | metalic | золотой | |
246 | Ангкор (NEW) | ? | темно-коричневый | |
257 | Звёздная пыль | metalic | бежево-сиреневый | |
262 | Бронзовый век | metalic | бежево-коричневый | |
265 | Пума (NEW) | metalic | бежево-коричневый | |
270 | Нефертити | metalic | серебристый-бежевый | |
276 | Приз | metalic | серебристо-бежевый | |
277 | Антилопа | metalic | серебристо-бежевый | |
280 | Мираж | metalic | серебристый-желто-зеленый | |
281 | Кристалл | metalic | светло-серый | |
283 | Кашемир | ? | темно-коричневый | |
285 | Джем | metalic | желто-коричневый | |
286 | Опатия | metalic | серебристый оранжевый | |
290 | Южный крест | metalic | серо-бежевый | |
295 | Сливочно-белый | сливочно-белый | ||
301 | Серебристая ива | metalic | серебристый-зеленовато-серый | |
302 | Бергамот | metalic | серебристо-зеленый | |
303 | Агава (NEW) | metalic | зеленый металлик | |
304 | Наутилус | темно-зеленый | ||
305 | Аспарагус | metalic | серебристо-светло-желтый | |
306 | Гравилат | оливковый | ||
307 | Зеленый сад | темно-зеленый | ||
308 | Осока | metalic | зелено-голубой | |
309 | Аллигатор | ? | темно-зеленый | |
310 | Валюта | metalic | серо-зеленый | |
311 | Игуана | metalic | серебристо-ярко-зеленый | |
312 | Зеленый чай (NEW) | metalic | зеленый | |
313 | Водолей | metalic | серо-зеленый | |
317 | Меридиан | зеленый | ||
321 | Дюшес | metalic | серебристо-молочно-зеленый | |
322 | Колумбийская зелень | metalic | светло-зеленый | |
Код ВАЗ | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
325 | Морская пучина | темно-зеленый | ||
328 | Ницца | metalic | темный сине-зеленый | |
331 | Золотой лист | metalic | золотистый темно-зеленый | |
340 | Оливковый | желто-зеленый | ||
342 | Прерия | metalic | серый | |
345 | Оливин | metalic | золотисто-зеленый | |
347 | Золото инков | metalic | золотистый темно-зеленый | |
352 | Кедр | серо-зеленый | ||
353 | Бальзам | зеленый | ||
355 | Амазонка | ярко-зеленый | ||
358 | Кайман | metalic | темно-зеленый | |
360 | Сочи | metalic | серебристо-серо-зеленоватый | |
363 | Цунами | metalic | темно-зеленый | |
368 | Несси | темно-зеленый | ||
370 | Корсика | metalic | серебристый болотно-зеленый | |
371 | Амулет | metalic | серебристо-темно-зеленый | |
373 | Серо-зеленый | серо-зеленый | ||
377 | Мурена | сине-зеленый | ||
372 | Криптон (NEW) | ? | темно-зеленый | |
381 | Кентавр | metalic | серебристо-серо-голубой | |
383 | Ниагара | metalic | серебристо-серо-голубоватый | |
385 | Изумруд | metalic | серебристо-зеленый | |
387 | Папирус | metalic | серебристо-серо-зеленоватый | |
388 | Вавилон | metalic | серо-бежевый | |
391 | Робин гуд | metalic | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | |
399 | Табачный | metalic | серебристый коричнево-зеленый | |
403 | Монте-карло | ярко-синий | ||
404 | Петергоф | серо-зеленоватый | ||
406 | Ирис | фиолетовый | ||
407 | Посейдон | metalic | темно-синий | |
408 | Чароит | metalic | серебристый темно-фиолетовый | |
410 | Магеллан | темно-синий | ||
411 | Ладога (NEW) | metalic | серо-голубой | |
412 | Регата | metalic | серебристо-темно-синий | |
415 | Электрон | metalic | темно-серый | |
416 | Фея | metalic | серебристо-сиреневый | |
417 | Пицунда | зелено-синий | ||
418 | Голубая планета (NEW) | metalic | сине-голубой | |
419 | Опал | metalic | серебристо-голубоватый | |
420 | Балтика | темно-сине-зеленый | ||
421 | Афалина | metalic | серебристо-зелено-голубой | |
423 | Гейзер | metalic | серо-голубой | |
424 | Дипломат | ? | темно-синий | |
425 | Адриатика | голубой | ||
426 | Мускари | metalic | темно синий | |
427 | Серо-голубой | серо-голубой | ||
428 | Медео | голубой | ||
429 | Персей | metalic | тёмно-синий | |
430 | Фрегат | цвет морской волны | ||
435 | Ла-манш | metalic | серебристо-фиолетовый | |
440 | Атлантика | фиолетовый | ||
441 | Индиго | тёмно-синий | ||
442 | Садко | темно-голубой | ||
445 | Лазурит | metalic | фиолетово-синий | |
446 | Сапфир | metalic | серебристый сине-фиолетовый | |
447 | Синяя полночь | синий | ||
448 | Рапсодия | metalic | серебристо-ярко-синий | |
449 | Океан | темно-синий | ||
451 | Боровница | metalic | серебристо-серо-синий | |
453 | Капри | metalic | темно-синий | |
456 | Тёмно-синий | темно-синий | ||
458 | мулен руж | ярко-фиолетовый | ||
460 | Аквамарин | metalic | серебристо-сине-зеленый | |
464 | Валентина | серо-фиолетовый | ||
471 | Темно-синий | metalic | темно-синий | |
473 | Юпитер | metalic | серебристо-голубоватый | |
475 | Тундра | metalic | серебристо-зеленоватый | |
478 | Слива | metalic | серебристо-ярко-синий | |
480 | Бриз | зелено-голубой | ||
481 | Голубой | голубой | ||
482 | Черника | metalic | темно-синий | |
483 | Сириус | metalic | серо-синий | |
487 | Лагуна | metalic | серебристо-синий | |
488 | Галактика | metalic | темно-фиолетовый | |
489 | Лазурь | синий | ||
490 | Астероид | metalic | тёмно-сине-зеленый | |
492 | Блюз (NEW) | ? | темно-синий | |
495 | Лунный свет | metalic | светло-голубой | |
496 | Фантом (NEW) | ? | темно-серо-голубой | |
497 | Одиссей | metalic | Серо-синий | |
498 | Лазурно-синий | metalic | серебристый темно-синий | |
499 | Ривьера | metalic | сине-фиолетовый | |
502 | Дыня | metalic | серебристо-желтый | |
503 | Аккорд | серебристо-коричневый | ||
509 | Темно-бежевый | темно-бежевый | ||
513 | Черный жемчуг | metalic | серебристо-коричневый | |
515 | Изабелла | metalic | темно-филетовый | |
601 | Черный | черный | ||
602 | Авантюрин | metalic | серебристо-черный | |
605 | Престиж | metalic | серебристо-темно-синий | |
606 | Млечный путь | metalic | серебристо-серо-графитовый | |
608 | Плутон (NEW) | ? | темно-серый | |
610 | Рислинг | metalic | серебристо-бледно-серый | |
611 | Алмазное серебро | metalic | серебристый | |
615 | Полюс мира | metalic | серо-коричневый | |
620 | Мускат | metalic | серебристо-серо-золотистый | |
626 | Мокрый асфальт | metalic | серебристый стальной | |
627 | Жимолость | ? | серый стальной | |
628 | Нептун | metalic | серебристо-темно-серо-синий | |
630 | Кварц | metalic | серый | |
631 | Тополиный пух | metalic | серый | |
633 | Борнео | ? | темный серебристо-серый | |
637 | Черный шоколад | metalic | тёмно-коричневый | |
640 | Серебристый | metalic | серебристый | |
645 | Базальт | metalic | серо-чёрный | |
650 | Совиньон | metalic | серебристо-серый | |
651 | Черный трюфель | metalic | черный | |
655 | Викинг | metalic | темно-серый | |
660 | Альтаир | metalic | серебристый светло-серый | |
665 | Космос | metalic | черный | |
670 | Сандал | metalic | бежево-красный | |
671 | Светло-серый | светло-серый | ||
672 | Пантера | чёрная база | ||
675 | Лаванда | серебристо-коричневый | ||
676 | Черная жемчужина | черный | ||
682 | Гранта | ? | темно-серый | |
690 | Снежная королева | metalic | серебристый | |
691 | Платина | metalic | серебристо-бежевый | |
790 | Кориандр | metalic | золотисто-коричневый | |
791 | Солярис | metalic | темно-коричневый | |
793 | Темно-коричневый | темно-коричневый | ||
795 | Пирано | metalic | красно-коричневый | |
798 | Корица | metalic | коричневый | |
963 | Зеленый | metalic | зеленый | |
1001 | Озеро тахо | metalic | (УАЗ)темно-серо-зеленый | |
1002 | Ричмо | metalic | (УАЗ) темно-коричневый | |
1005 | Салатовый | metalic | салатовый | |
1011 | Синий калипсо | (ИЖ) темно-синий | ||
1012 | Зеленый авокадо | (ИЖ) темно-зеленый | ||
1013 | Красный порту | metalic | (ИЖ) вишневый | |
1014 | Мерцающий синий | metalic | (ИЖ) серебристо-темно-синий | |
1017 | Красный перец | metalic | (ИЖ) серебристо-вишневый | |
1018 | Алмазное серебро | metalic | (ИЖ) серебристый | |
1019 | Серое олово | metalic | (ИЖ) серый серебристый | |
1020 | Ультрамарин | (ИЖ) сине-зеленый | ||
1021 | Черный графит | metalic | (ИЖ) серебристо-серо-графитовый | |
1115 | Феерия | metalic | (GM) ярко-красный | |
1121 | Олимпия | metalic | (GM) ярко-синий | |
1158 | Аустер | metalic | (GM) серо-коричневый | |
1901 | Золотая звезда | metalic | (GM) бежево-золотистый |
Обращаем Ваше внимание на то, что на сайте представлены примерный вид цвета и его кодовое обозначение. Точное название цвета указывается в гарантийном талоне на машину: «691 Серебристо-бежевый». Согласно таблице это цвет: «691 Платина».
Цветовая гамма АвтоВАЗ
Код ВАЗ | Наименование | Примерный вид | Описание цвета | Оттенок краски | Модель авто | Года использования |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Триумф | серебристо-красный | Niva, 2110, 2111, 2112, Samara | 1999 — 2002 | ||
101 | Кардинал | ярко-красный | 2002 — 2002 | |||
102 | Абрикос | серебристо-светло оранжевый | Kalina | 2009 — 2010 | ||
103 | Sandbeige | Серый | 1971 — 1983 | |||
104 | Калина | ярко-красный | Granta, Kalina | 2004 — 2014 | ||
105 | Франкония | темно-вишнево-малиновый | Sputnik, 2110, 2111, 2112, Samara | 2003 — 2008 | ||
105 | Rotorange | Оранжевый | 1974 — 1975 | |||
106 | Красный перец | красно-коричневый | 2104, Granta, 2107 | 2012 — 2013 | ||
107 | Баклажан | темно-фиолетовый | 2106, Nova, Niva, 2107 | 1996 — 2005 | ||
108 | Lily | Желтый | 1998 — 2000 | |||
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) золотисто-бежевый | ||||
110 | Рубин | красный | ||||
110 | Rot | Красный | Nova, 2107 | 1975 — 1999 | ||
111 | Апельсин | оранжевый | Largus, Granta, Kalina | 2014 — 2018 | ||
112 | Rot | Красный | Nova, 2107 | 1975 — 1999 | ||
114 | Карма | тёмно-фиолетовый | Niva | 2015 — 2017 | ||
114 | Royalrot | Красный | Samara | 1996 — 1999 | ||
115 | Rubinrot/Mittelrot | Красный | 1974 — 1987 | |||
115 | Feeria | Красный | Niva | 2020 — 2021 | ||
115 | Korallenrot | Оранжевый | 1975 — 1984 | |||
116 | Коралл | серебристый темно-красный | Granta, 2110, 2111, 2112, Samara | 1996 — 2013 | ||
117 | Бургундия | красный металлик | Granta | 2013 — 2014 | ||
118 | Кармен | красный | 2110 | 2000 — 2000 | ||
119 | Магма | Оранжевый | Granta, Kalina | 2013 — 2018 | ||
120 | Майя | серебристый темно-бордовый | Samara | 1993 — 1999 | ||
121 | Мальборо | красный | ||||
121 | Reklama | Красный | 1998 — 2000 | |||
122 | Реклама | ярко-красный | 2112 | 2008 — 2008 | ||
123 | Успех | оранжевый | ||||
124 | Огненно-красный | красный | Granta, Kalina, Priora, Niva, X-Ray, Largus | 2014 — 2019 | ||
125 | Антарес | темно-вишневый | Priora, 2110, 2111, 2112, Samara | 2007 — 2009 | ||
127 | Вишня | темно-красный | Nova, 2107 | 1974 — 1999 | ||
128 | Искра | красный | 1991 — 2000 | |||
128 | Red Portu | Красный | Nova, 2104 | 2006 — 2012 | ||
129 | Виктория | серебристый ярко-красный | 2002 — 2002 | |||
130 | Марс | Коричневый | Vesta, Granta, Kalina | 2019 — 2021 | ||
130 | Mars | Коричневый | Kalina, Vesta | 2017 — 2021 | ||
132 | Вишневый сад | темно-серебристо-красный | Sputnik, 2110, 2111, 2112, Samara | 2003 — 2004 | ||
133 | Магия | серебристо-ярко-фиолетовый | ||||
133 | Magic | Фиолетовый | 2110, 2111, 2112 | 2001 — 2001 | ||
134 | Aurum | Оранжевый | Granta | 2019 — 2021 | ||
135 | Бенефис | глубокий темно-фиолетовый | Niva | 2018 — 2020 | ||
136 | Red Alloy | Красный | X-Ray, Largus | 2018 — 2021 | ||
137 | Lava | Фиолетовый | Granta, Kalina, Priora | 2010 — 2014 | ||
139 | Canyon | Красный | Niva | 2020 — 2021 | ||
140 | Яшма | темно-вишневый | Nova, Niva, 2107 | 2005 — 2017 | ||
145 | Аметист | серебристый фиолетовый | Samara | 1996 — 1999 | ||
147 | Mango | Оранжевый | Granta, Kalina | 2010 — 2015 | ||
150 | Дефиле | серебристо-серо-коричневый | Sputnik, 2110, 2111, 2112, Samara | 2003 — 2004 | ||
152 | Паприка | серебристо-красно-оранжевый | 2110, 2111, 2112, Samara | 2003 — 2004 | ||
160 | Water Area | Синий | Priora, Samara | 2009 — 2010 | ||
162 | Черешня | темно-алый | Nova, Niva, 2107 | 2008 — 2008 | ||
165 | Red Bilberries | Красный | Kalina | 2008 — 2008 | ||
165 | Korallenrot | Оранжевый | 1975 — 1984 | |||
170 | Торнадо | красный | 1997 — 2000 | |||
171 | Кубок | ярко красный | Granta, Kalina, Priora | 2013 — 2015 | ||
172 | Baroque | Красный | Niva, Priora, 4×4 | 2018 — 2021 | ||
180 | Гранат | темно-бордовый | Niva, 2106, Nova, 2107 | 1995 — 2005 | ||
182 | Романс | темно-красный | Niva, Nova, 2107 | |||
190 | Калифорнийский мак | золотисто-красный | Priora, 2110, 2111, 2112, Samara | 2007 — 2009 | ||
191 | Венера | темно-красный | Granta, Priora, Largus, Samara | 2012 — 2017 | ||
192 | Портвейн | темно-вишневый металлик | Niva, Vesta, Granta, Kalina, Priora, 2107, Samara | 2010 — 2018 | ||
193 | Пламя | темно-красный | Granta, Kalina, Priora, Niva | 2015 — 2020 | ||
193 | Flame | Красный | Granta, Kalina, Priora, Niva | 2015 — 2020 | ||
194 | Gelb/Marsgelb | Желтый | 1974 — 1975 | |||
195 | Сердолик | темно-красный | Vesta, Granta, Kalina | 2016 — 2021 | ||
199 | Фреш | желтый | X-Ray, Largus | 2017 — 2018 | ||
200 | Yellow | Желтый | 2002 — 2002 | |||
201 | Белый | белый | Forma, Nova, Niva, 2107, Sagona, Samara | 1989 — 1996 | ||
202 | Снежно-белый | ярко-белый | 2106, Nova, 2104, Niva, 2107, 2110, 2111, 2112 | 1997 — 2018 | ||
203 | Жасмин | бело-желтый | 1998 — 2000 | |||
204 | Айсберг | белая-двухслойная | Niva, 2110, 2111, 2112 | 2001 — 2021 | ||
205 | Arakhis | Бежевый | Granta | 2012 — 2013 | ||
205 | Абрикос | серебристо-светло оранжевый | Kalina | 2009 — 2010 | ||
206 | Талая вода | светло-серый | Kalina, 2110, 2111, 2112, Samara | 2005 — 2007 | ||
207 | Слоновая кость | бежево-желтый | 1974 — 1975 | |||
207 | Ocker/Ockergelb | Коричнево-оранжевый | 1974 — 1979 | |||
208 | Ocker/Ockergelb | Коричнево-оранжевый | 1974 — 1979 | |||
210 | Примула | светло-желтый | 1986 — 1995 | |||
210 | Gelb/Manilla | Коричнево-желтый | 1986 — 1995 | |||
212 | Капучино | светлый серо-бежевый | Nova, Niva, 2107 | 2006 — 2007 | ||
215 | Сафари | светло-бежевый | Nova, 2107 | 1986 — 1999 | ||
215 | Ivory/Rose Weiss | Бежевый | Nova, 2107 | 1986 — 1999 | ||
217 | Миндаль | серебристо-бежево-розовый | 2110, 2111, 2112 | 2000 — 2002 | ||
218 | Aelita | Бежевый | Largus, Granta, Kalina, Priora | 2010 — 2014 | ||
221 | Ледниковый | белый | Granta, Kalina, Vesta, X-Ray, Largus | 2012 — 2021 | ||
221 | Blanc Glacier | Белый | Granta, Kalina, Vesta, X-Ray, Largus | 2012 — 2021 | ||
222 | Премьер | канареечный желтый | Kalina | 2011 — 2012 | ||
222 | Gelb | Желтый | 1975 — 1976 | |||
223 | Нарцисс | желтый | 1998 — 2000 | |||
225 | Gold | Желто-коричневый | 1980 — 1984 | |||
228 | Чайная роза | светло-желтый | 1996 — 2000 | |||
230 | Жемчуг | серебристо-бело-молочный | ||||
230 | Pearl (Gemchug) | Серый | 2110, 2111, 2112, Samara | 2004 — 2006 | ||
231 | Сити | золотисто-коричневый | 2016 — 2017 | |||
233 | Серо-белый | серо-белый | Niva, Nova, 2107, Samara | 1971 — 1999 | ||
234 | Медовый | желто-золотой | Kalina | 2005 — 2006 | ||
235 | Бежевый | бежевый | Nova, 210 | 1978 — 1996 | ||
236 | Серо-бежевый | серо-бежевый | Nova, 2107 | 1993 — 1999 | ||
239 | Невада | серебристо-серо-бежевый | 2110, 2111, 2112, Samara | 2007 — 2008 | ||
239 | Primula/Pastelgelb | Желтый | 1974 — 1975 | |||
240 | Senfgelb/Sandbeige | Коричнево-желтый | 1974 — 1975 | |||
240 | Белое облако | белый | Granta, Kalina, Priora, Niva, 2107, 2111, 4×4, 2112, Samara | 2008 — 2021 | ||
240 | Ocker | Зеленый | 1977 — 1983 | |||
240 | Gelb. Strohgelb | Зеленый | 1974 — 1977 | |||
242 | Серый базальт | серо-бежевый | Granta, Kalina, X-Ray, Largus | 2011 — 2021 | ||
243 | Акапулько | ярко-жёлтый | 2112, Samara | 2008 — 2008 | ||
245 | Золотая нива | золотой | 2110, 2111 | 1999 — 1999 | ||
246 | Ангкор | темно-коричневый | Vesta, Granta | 2015 — 2021 | ||
246 | Gelb. Strohgelb | Зеленый | 1974 — 1977 | |||
247 | Карфаген | бежевый | Vesta | 2018 — 2021 | ||
248 | Amber | Коричнево-оранжевый | Vesta, X-Ray, Granta, Kalina | 2018 — 2021 | ||
250 | Brun Vision | Коричневый | Vesta, X-Ray, Largus | 2018 — 2020 | ||
252 | Gold | Коричневый | 1997 — 2000 | |||
257 | Звёздная пыль | бежево-сиреневый | Priora, 2110, 2111, 2112 | 2007 — 2008 | ||
262 | Бронзовый век | бежево-коричневый | Priora, 2111, 2112, Samara | 2008 — 2010 | ||
265 | Пума | бежево-коричневый | Vesta, X-Ray, Largus, Granta, Kalina | 2016 — 2021 | ||
266 | Elfenbein | Коричневый | 1974 — 1975 | |||
268 | Zitronen/Postgelb | Желтый | 1974 — 1975 | |||
270 | Нефертити | серебристый-бежевый | 2110, 2111, 2112, Samara | 2003 — 2007 | ||
273 | Barkhan | Коричневый | 2105, Niva, 2107 | 2009 — 2010 | ||
276 | Приз | серебристо-бежевый | 1993 — 2000 | |||
277 | Антилопа | серебристо-бежевый | ||||
277 | Beige | Бежевый | 2110 | 2000 — 2000 | ||
280 | Мираж | серебристый-желто-зеленый | Sputnik, 2110, 2111, 2112, Samara | 1999 — 2003 | ||
281 | Кристалл | светло-серый | 2110, 2111, 2112 | 2000 — 2000 | ||
281 | Crystal | Серый | Priora, Sputnik, 2110, 2111, 2112, Samara | 2003 — 2008 | ||
283 | Кашемир | темно-коричневый | X-Ray, Largus, Granta | 2012 — 2021 | ||
285 | Джем | желто-коричневый | ||||
285 | Jam | Оранжевый | Kalina | 2007 — 2010 | ||
286 | Опатия | серебристый оранжевый | 1997 — 2000 | |||
290 | Южный крест | серо-бежевый | ||||
290 | Orange | Оранжево-коричневый | 1977 — 1983 | |||
290 | Crux | Оранжевый | Niva, Priora, 2111, 2112, Samara | 2008 — 2010 | ||
294 | Orange | Оранжевый | 1974 — 1975 | |||
295 | Сливочно-белый | сливочно-белый | 2110 | 2000 — 2000 | ||
295 | Orange | Оранжевый | 1974 — 1975 | |||
295 | Orange | Оранжевый | 1974 — 1975 | |||
300 | Gelb | Желтый | 1975 — 1976 | |||
301 | Серебристая ива | серебристый-зеленовато-серый | Sputnik, 2110, 2111, 2112, Samara | 2001 — 2004 | ||
302 | Orange | Оранжевый | 1975 — 1976 | |||
302 | Orange | Оранжевый | 1974 — 1975 | |||
302 | Бергамот | серебристо-зеленый | Kalina | 2005 — 2006 | ||
303 | Агава | зеленый металлик | Granta, Kalina, Largus | 2016 — 2018 | ||
303 | Khaki | Коричневый | 1998 — 2000 | |||
303 | Khaki | Серый | X-Ray | 2017 — 2018 | ||
304 | Наутилус | темно-зеленый | ||||
304 | Nautilus | Зеленый | Niva, Nova, 2107 | 2006 — 2008 | ||
305 | Аспарагус | серебристо-светло-желтый | Kalina | 2006 — 2009 | ||
306 | Гравилат | оливковый | Niva, Granta | 2015 — 2018 | ||
307 | Зеленый сад | темно-зеленый | ||||
307 | Green Garden | Зеленый | 1996 — 2000 | |||
308 | Осока | зелено-голубой | Sputnik, 2110, 2111, 2112, Samara | 2002 — 2003 | ||
309 | Аллигатор | темно-зеленый | Granta, Kalina, Niva | 2013 — 2018 | ||
310 | Валюта | серо-зеленый | Samara | 1990 — 1999 | ||
311 | Игуана | серебристо-ярко-зеленый | ||||
311 | Leguangrun | Зеленый | 2111 | 1998 — 1999 | ||
312 | Jadegrun | зеленый | Samara | 1996 — 1999 | ||
312 | Зеленый чай | Зеленый | Priora, Niva | 2016 — 2018 | ||
313 | Водолей | серо-зеленый | 2110, 2111, 2112, Samara | 2005 — 2005 | ||
314 | Оливковый | желто-зеленый | Niva | 1974 — 1999 | ||
316 | Nessi II | Черный | Niva, 4×4, Taiga, Urban | 2019 — 2021 | ||
317 | Меридиан | зеленый | ||||
317 | Meridian | Зеленый | Priora, 2111, 2112 | 2007 — 2009 | ||
320 | Salvia | Зеленый | 2107 | 2003 — 2003 | ||
321 | Дюшес | серебристо-молочно-зеленый | Kalina | 2006 — 2007 | ||
322 | Колумбийская зелень | светло-зеленый | Granta, Kalina | 2008 — 2012 | ||
323 | Kiwi | Зеленый | Kalina | 2010 — 2010 | ||
325 | Морская пучина | темно-зеленый | Niva, Nova, 2107 | 2005 — 2011 | ||
325 | Sea gulf | Зеленый | Niva, Nova, 2107 | 2005 — 2011 | ||
325 | Hellgruen | Зеленый | 1980 — 1985 | |||
328 | Ницца | темный сине-зеленый | Niva, Kalina, Priora, Samara | 2012 — 2014 | ||
329 | Gruen | Зеленый | 1976 — 1977 | |||
330 | Irisch/Signalgruen | Зеленый | 1974 — 1985 | |||
331 | Золотой лист | золотистый темно-зеленый | 2110, 2111, 2112, Samara | 2003 — 2004 | ||
331 | Dunkelrot | Красно-коричневый | 1976 — 1977 | |||
333 | Brilliant Green | Зеленый | Kalina | 2012 — 2012 | ||
335 | Hellgruen | Зеленый | 1980 — 1985 | |||
338 | Mittelgruen | Зеленый | 1974 — 1975 | |||
340 | Оливковый | желто-зеленый | Niva | 1974 — 1999 | ||
342 | Прерия | серый | ||||
345 | Оливин | золотисто-зеленый | Niva, 2110, 2111, 2112 | 2001 — 2002 | ||
345 | Olivegruen | Зеленый | 1980 — 1983 | |||
347 | Золото инков | золотистый темно-зеленый | Kalina, Nova, Priora, 2107, 2110, 2111, 2112, Samara | 2005 — 2007 | ||
352 | Кедр | серо-зеленый | Nova, 2107 | 2004 — 2004 | ||
353 | Бальзам | зеленый | 2107 | 2003 — 2005 | ||
355 | Амазонка | ярко-зеленый | 2005 — 2006 | |||
358 | Кайман | темно-зеленый | 2105, Niva, 2107 | 2010 — 2010 | ||
360 | Сочи | серебристо-серо-зеленоватый | Kalina, Priora, Niva, 2110, 2111, 2112, Samara | 2005 — 2021 | ||
